定投:你必须知道的投资技巧
February 04 2021
| Tags: Dollar Cost Average, 定投
定投 Dollar-Cost Averaging
准备好看结果了吗?
日期 | 追踪标普ETF - SPX | 方舟基金 - ARKK |
每月1号定投 | 13.68% | 91.38% |
每月2号定投 | 14.97% | 91.35% |
每月3号定投 | 17.10% | 96.17% |
每月4号定投 | 19.17% | 104.37% |
每月5号定投 | 21.39% | 111.44% |
每月6号定投 | 21.02% | 113.08% |
每月7号定投 | 21.06% | 112.50% |
每月8号定投 | 20.93% | 112.52% |
每月9号定投 | 22.34% | 102.59% |
每月10号定投 | 21.96% | 96.41% |
每月11号定投 | 23.19% | 104.55% |
每月12号定投 | 22.06% | 104.99% |
每月13号定投 | 23.50% | 105.85% |
每月14号定投 | 23.47% | 105.69% |
每月15号定投 | 23.27% | 104.52% |
每月16号定投 | 24.83% | 105.20% |
每月17号定投 | 23.94% | 108.15% |
每月18号定投 | 22.61% | 107.97% |
每月19号定投 | 23.32% | 112.43% |
每月20号定投 | 22.83% | 115.92% |
每月21号定投 | 22.99% | 116.49% |
每月22号定投 | 23.00% | 116.49% |
每月23号定投 | 23.99% | 122.00% |
每月24号定投 | 25.98% | 119.85% |
每月25号定投 | 25.66% | 123.93% |
每月26号定投 | 25.00% | 122.22% |
每月27号定投 | 25.60% | 130.39% |
每月28号定投 | 25.59% | 130.11% |
每月29号定投 | 25.43% | 129.67% |
每月月底(30或31日)定投 | 24.70% | 131.08% |
日期 | 追踪标普ETF - SPX | 方舟基金 - ARKK |
每月1号定投 | 9.66% | 32.15% |
每月2号定投 | 9.77% | 32.05% |
每月3号定投 | 9.41% | 29.97% |
每月4号定投 | 11.60% | 34.90% |
每月5号定投 | 12.47% | 35.77% |
每月6号定投 | 13.09% | 35.64% |
每月7号定投 | 14.20% | 38.60% |
每月8号定投 | 14.19% | 38.52% |
每月9号定投 | 14.12% | 38.42% |
每月10号定投 | 14.66% | 39.36% |
每月11号定投 | 14.61% | 38.26% |
每月12号定投 | 14.13% | 37.39% |
每月13号定投 | 14.69% | 39.23% |
每月14号定投 | 14.54% | 37.28% |
每月15号定投 | 14.31% | 36.74% |
每月16号定投 | 14.17% | 36.50% |
每月17号定投 | 14.37% | 41.09% |
每月18号定投 | 15.38% | 42.78% |
每月19号定投 | 15.83% | 43.62% |
每月20号定投 | 16.96% | 43.73% |
每月21号定投 | 16.81% | 44.43% |
每月22号定投 | 16.87% | 44.46% |
每月23号定投 | 16.90% | 44.42% |
每月24号定投 | 16.98% | 42.51% |
每月25号定投 | 15.79% | 41.43% |
每月26号定投 | 15.35% | 41.68% |
每月27号定投 | 15.90% | 45.52% |
每月28号定投 | 16.45% | 52.13% |
每月29号定投 | 16.41% | 52.10% |
每月月底(30或31日)定投 | 16.29% | 51.95% |
文:施玮博士(博思金融CIO)